الوصف
| Manufacturer / Supplier | كابلات Gcables | Model Number | 82505-029-1 |
|---|---|---|---|
| Fiber count | single | Cladding length | cladding diameter: 80-150um. coating diameter:160-900um |
| Typical splice loss | 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF) | Fiber cleaved length | 10-16mm(coating diameter<205um) 16mm(coating diameter:250-1000um) |
| Applicable Fibers | SM, MM | Typical splicing time | 8 seconds |
| Operate mode | manual, automatic | Viewing method and display | 2 CMOS camera, 4.3 inch color LCD monitor |
| Storage of splice result | 4000 results | Use | FTTB FTTH Fiber cabling system |












