الوصف
| الشركة المصنعة / المورد | كابلات Gcables | رقم الموديل | 21285005-029-1 |
|---|---|---|---|
| نوع الموصل | LC/UPC-MPO/APC(male) | طول الكابل | 5m |
| أو دي | 3.6mm/2.0mm | Fanout size | 40cm |
| عدد الألياف | 12 fibers | درجة الألياف | G657A2 |
| خسارة الإدخال | MPO<0.35dB LC<0.3dB |
فقدان العائد | MPO>45dB LC>55dB |
| سترة الكابل | LSZH | حزمة | 1PC/Bag |
DATA CENTER FIBER CABLING
For lDC’s data center High-density cabling solutions
8,12 or 24 FIBERS CONNECTORS AVAILABLE
Low insertion loss 0.35dB
Quality insert & component
High return loss>45dB
Predision polishing
HIGH OUALITY FIBER CABLE
Flame-proof and low smoke to minimize damage / Lszh rated outer jacketv
Ultra-bendable with virtually no distortion ensure high transmission rates and less maintenance
Customized Length Supported













