Descrição
| Fabricante / Fornecedor | Cabos G | Número do modelo | 20210-029-1 |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras | 4 núcleos | Contagem de Comprimento do Cabo | 1KM |
| Grau de Fibra | G657A2 | Reforço | 0,5 mm FRP*2 + 1,0 mm Fio de aço galvanizado*1 |
| Casaco de Material | LSZH | OD | 5*2mm±0,1mm |
| Tensão (Curto Prazo) | 600N | Funcionalidade | 1. O cabo de fibra G657A2 apresenta melhor compatibilidade com os cabos G652D e G657A1, suportando curvaturas em fibras pouco sensíveis. 2. Revestimento de cabo anti-UV |
| Cor do cabo | Preto | Embalagem | Rolo de madeira de 1 km com caixa externa Gcabling |
Elemento de reforço: Ф1,0mm
Reforço: Ф0,5mm
Fibra resistente à curvatura, proporciona grande largura de banda para melhorar a transmissão de rede.
Raio de curvatura dinâmico: 20D-30D
Raio de curvatura estático: 10D-15D
Design com ranhura côncava, fácil de descascar
O reforço estrutural aumenta a tensão do cabo.
Cabo drop Gcabling, 100%, novo material, sem fumaça tóxica, não inflamável, longa vida útil em ambientes externos.











