Descrição
| Fabricante / Fornecedor | Cabos G | Número do modelo | 21222001-029-2 / 21222002-029-2 / 21222003-029-2 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conetor | LC | Tipo de polaco | UPC |
| Perda de inserção | ≤0.25dB | Perda de Retorno | ≥50dB |
| Comprimento do Cabo | 1m, 2m, 3m | Diâmetro do Cabo | 2.0mm |
| Contagem de fibras | Duplex | Grau de Fibra | G657A1 |
| Min. Bend Radius(Fiber Cable) | 10mm (Estático) 20mm (Dinâmico) |
Funcionalidade | O fio de fibra G657A1 pode ter melhor compatibilidade com G652D e G657A2, suportando Fibra Insensível a Curvas e Raio Mínimo de Curva de 10 mm. |
| Revestimento do cabo | LSZH | Cor do cabo | Yellow |
| Comprimento de onda | 1310/1550nm | Embalagem | 1 PC/Saco |
SPEC.OF FIBER CABLE
Making with CORING YOFC branded plastic optical fiber core to achieve outstanding performance stability.
Single-mode: G657A1
Requer um caminho muito reto
A luz viaja em linha reta sem reflexão.
Tamanho do núcleo: um único módulo tem 9,0 mícrons.
Material de Qualidade Superior
Plástico LSZH, brilhante, resistente, proteção ambiental
Non-toxic, fire retardant, and low smoke
Durable,high temperature resistant
SPEC.OF FERRULE
Fibras de alto desempenho Núcleo de fibra
Ferrolho cerâmico
Exame rigoroso para garantir que não haja nenhuma fissura
Taxa concêntrica da virola: ≤1.0














