Descripción
| Fabricante / Proveedor | Gcabling | Número de modelo | 21221001-029-3 / 21221002-029-3 / 21221003-029-3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | LC | Tipo Polaco | APC |
| Pérdida de inserción | ≤0.25dB | Pérdida de retorno | ≥60dB |
| Longitud del cable | 1m, 2m, 3m | Diámetro del cable | 2.7mm |
| Conteo de fibra | Simplex | Grado de fibra | G657B3 |
| Radio de curvatura mínimo (cable de fibra) | 5mm(Static) 10mm(Dynamic) |
Característica | G657B3 fiber wire can be better compatibility with G652D and G657A2 , support to bend Insensitive Fiber & 5mm Min. Bend Radius |
| Chaqueta de cable | LSZH | Cable de Color | Blanco |
| Estándar | IEC61754, IEC61300, GR-326-CORE | Paquete | 1 unidad/bolsa |
ESPEC. DE CABLE DE FIBRA
Fabricado con núcleo de fibra óptica de plástico de la marca YOFC CORING para lograr una estabilidad de rendimiento excepcional.
Single-mode: G657B3
Requiere un camino muy recto
La luz viaja en línea recta sin reflexión.
Tamaño del núcleo: un solo módulo tiene 9.0 micrones.
Material de calidad superior
Plástico LSZH, brillante, resistente, protección del medio ambiente
No tóxico, ignífugo y de bajo humo
Resistente y duradero a altas temperaturas
ESPEC. DE VIROLA
Fibra de alto rendimiento con núcleo de férula
Férula cerámica
Examen riguroso para asegurar que no haya grietas
Tasa concéntrica de férula: ≤1.0














