Descripción
| Fabricante / Proveedor | Gcabling | Número de modelo | 21285001-029-1 / 21285003-029-1 / 21285005-029-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | LC/UPC-MPO/APC(male) | Longitud del cable | 1m/3m/5m |
| OD | 3.6mm/2.0mm | Fanout size | 40cm |
| Conteo de fibra | 12 fibers | Grado de fibra | G657A2 |
| Pérdida de inserción | MPO<0.35dB LC<0.25dB |
Pérdida de retorno | MPO>45dB LC>55dB |
| Chaqueta de cable | LSZH | Paquete | 1 unidad/bolsa |
DATA CENTER FIBER CABLING
For lDC’s data center High-density cabling solutions
8,12 or 24 FIBERS CONNECTORS AVAILABLE
Low insertion loss 0.35dB
Quality insert & component
High return loss>45dB
Predision polishing
HIGH OUALITY FIBER CABLE
Flame-proof and low smoke to minimize damage / Lszh rated outer jacketv
Ultra-bendable with virtually no distortion ensure high transmission rates and less maintenance
Customized Length Supported













