Descrição
| Fabricante / Fornecedor | Cabos G | Número do modelo | 21101001-029-1-W / 21101001-029-2-W / 21201001-029-1-W / 21201001-029-2-W |
|---|---|---|---|
| Tipo de conetor | SC/LC | Tipo de polaco | APC/UPC |
| Comprimento do Cabo | 1m | Contagem de fibras | 1 Núcleo |
| Diâmetro do Cabo | 0,9 mm (900 µm) | Modo de fibra | OS2 monomodo (SM) 9/125um |
| Grau de Fibra | G657A1 | Comprimento de onda | 1310/1550nm |
| Perda de inserção | ≤0,25 dB | Perda de Retorno | APC: ≥60 dB UPC: ≥50 dB |
| Intermutabilidade | ≤0,3 dB | Vibração | ≤0,3 dB |
| Revestimento do cabo | LSZH | Cor do cabo | branco |
| Raio Mínimo de Dobra | 10mm (Estático) 20mm (Dinâmico) |
Funcionalidade | O fio de fibra G657A1 pode ter melhor compatibilidade com G652D e G657A2, suportando Fibra Insensível a Curvas e Raio Mínimo de Curva de 10 mm. |
| Padrão | IEC61754, IEC 61300-3-35, GR-326-CORE | Embalagem | 12 unidades/Saco |













