Descrição
| Fabricante / Fornecedor | Cabos G | Número do modelo | 21112001-029-1 / 21112002-029-2 / 21112003-029-3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conetor | SC | Tipo de polaco | APC |
| Perda de inserção | ≤0.25dB | Perda de Retorno | ≥60dB |
| Comprimento do Cabo | 1m, 2m, 3m | Diâmetro do Cabo | 2.0mm |
| Contagem de fibras | Duplex | Grau de Fibra | G657A2 |
| Min. Bend Radius(Fiber Cable) | 7.5mm(Static) 15mm(Dynamic) |
Funcionalidade | G657A2 fiber wire can be better compatibility with G652D and G657A2 , support to bend Insensitive Fiber & 7.5mm Min. Bend Radius |
| Revestimento do cabo | LSZH | Cor do cabo | Yellow |
| Comprimento de onda | 1310/1550nm | Embalagem | 1 PC/Saco |
SPEC.OF FIBER CABLE
Making with CORING YOFC branded plastic optical fiber core to achieve outstanding performance stability.
Single-mode: G657A2
Requer um caminho muito reto
A luz viaja em linha reta sem reflexão.
Tamanho do núcleo: um único módulo tem 9,0 mícrons.
Material de Qualidade Superior
Plástico LSZH, brilhante, resistente, proteção ambiental
Non-toxic, fire retardant, and low smoke
Durable,high temperature resistant
SPEC.OF FERRULE
Fibras de alto desempenho Núcleo de fibra
Ferrolho cerâmico
Exame rigoroso para garantir que não haja nenhuma fissura
Taxa concêntrica da virola: ≤1.0














