Descrição
| Fabricante / Fornecedor | Cabos G | Número do modelo | 21885005-029-1 / 21885010-029-1 / 21885020-029-1 / 21885050-029-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conetor | MPO | Tipo de polaco | UPC |
| Comprimento do Cabo | 5m/10m/20m/50m | Diâmetro do Cabo | 3.0mm |
| Contagem de fibras | 12 fibras | Grau de Fibra | OM3 |
| Perda de inserção | ≤0.3dB | Perda de Retorno | ≥20dB |
| Revestimento do cabo | LSZH | Embalagem | 1 PC/Saco |
CABLAGEM DE FIBRA PARA CENTRO DE DADOS
Para soluções de cablagem de alta densidade para centros de dados da lDC
8, 12 ou 24 FIBRAS CONECTORES DISPONÍVEIS
Low insertion loss 0.3dB
Inserção e componente de qualidade
High return loss>20dB
Polimento de predição
CABO DE FIBRA ÓTICA DE ALTA QUALIDADE
À prova de chamas e baixa fumos para minimizar danos / Revestimento exterior com classificação LSZH
Ultra-flexível com distorção virtualmente nula, garante altas taxas de transmissão e menor manutenção
Suporte para Comprimento Personalizado













