Descripción
| Fabricante / Proveedor | Gcabling | Número de modelo | 21222001-029-1 / 21222002-029-1 / 21222003-029-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | LC | Tipo Polaco | APC |
| Pérdida de inserción | ≤0.25dB | Pérdida de retorno | ≥60dB |
| Longitud del cable | 1m, 2m, 3m | Diámetro del cable | 2.0mm |
| Conteo de fibra | Duplex | Grado de fibra | G657A1 |
| Min. Bend Radius(Fiber Cable) | 10 mm (estática) 20mm (Dinámico) |
Característica | El cable de fibra G657A1 puede tener una mejor compatibilidad con G652D y G657A2, soporta fibra insensible a dobleces y un radio de curvatura mínimo de 10 mm. |
| Chaqueta de cable | LSZH | Cable de Color | Yellow |
| Longitud de onda | 1310/1550nm | Paquete | 1 unidad/bolsa |
SPEC.OF FIBER CABLE
Making with CORING YOFC branded plastic optical fiber core to achieve outstanding performance stability.
Single-mode: G657A1
Requiere un camino muy recto
La luz viaja en línea recta sin reflexión.
Tamaño del núcleo: un solo módulo tiene 9.0 micrones.
Material de calidad superior
Plástico LSZH, brillante, resistente, protección del medio ambiente
Non-toxic, fire retardant, and low smoke
Durable,high temperature resistant
SPEC.OF FERRULE
Fibra de alto rendimiento con núcleo de férula
Férula cerámica
Examen riguroso para asegurar que no haya grietas
Tasa concéntrica de férula: ≤1.0














