Descripción
| Fabricante / Proveedor | Gcabling | Número de modelo | 21111001-029-3 / 21111002-029-3 / 21111003-029-2 |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | SC | Tipo Polaco | APC |
| Pérdida de inserción | ≤0.25dB | Pérdida de retorno | ≥60dB |
| Longitud del cable | 1m, 2m, 3m | Diámetro del cable | 2.7mm |
| Conteo de fibra | Simplex | Grado de fibra | G657B3 |
| Min. Bend Radius(Fiber Cable) | 5mm(Static) 10mm(Dynamic) |
Característica | G657B3 fiber wire can be better compatibility with G652D and G657A2 , support to bend Insensitive Fiber & 5mm Min. Bend Radius |
| Chaqueta de cable | LSZH | Cable de Color | White |
| Estándar | IEC61754, IEC61300, GR-326-CORE | Paquete | 1 unidad/bolsa |
SPEC.OF FIBER CABLE
Making with CORING YOFC branded plastic optical fiber core to achieve outstanding performance stability.
Single-mode: G657B3
Requiere un camino muy recto
La luz viaja en línea recta sin reflexión.
Tamaño del núcleo: un solo módulo tiene 9.0 micrones.
Material de calidad superior
Plástico LSZH, brillante, resistente, protección del medio ambiente
Non-toxic, fire retardant, and low smoke
Durable,high temperature resistant
SPEC.OF FERRULE
Fibra de alto rendimiento con núcleo de férula
Férula cerámica
Examen riguroso para asegurar que no haya grietas
Tasa concéntrica de férula: ≤1.0














