الوصف
| الشركة المصنعة / المورد | كابلات Gcables | رقم الموديل | 21112001-029-1 / 21112002-029-2 / 21112003-029-3 |
|---|---|---|---|
| نوع الموصل | SC | نوع البولندية | APC |
| خسارة الإدخال | ≤0.25dB | فقدان العائد | ≥60dB |
| طول الكابل | 1m, 2m, 3m | قطر الكابل | 2.0mm |
| عدد الألياف | Duplex | درجة الألياف | G657A2 |
| Min. Bend Radius(Fiber Cable) | 7.5mm(Static) 15mm(Dynamic) |
ميزة | G657A2 fiber wire can be better compatibility with G652D and G657A2 , support to bend Insensitive Fiber & 7.5mm Min. Bend Radius |
| سترة الكابل | LSZH | لون الكابل | Yellow |
| طول موجي | 1310/1550 نانومتر | حزمة | 1PC/Bag |
SPEC.OF FIBER CABLE
Making with CORING YOFC branded plastic optical fiber core to achieve outstanding performance stability.
Single-mode: G657A2
يتطلب مسارًا مستقيمًا جدًا
يسافر الضوء في خط مستقيم دون انعكاس.
حجم النواة: الوحدة الواحدة 9.0 ميكرون.
مواد فائقة الجودة
بلاستيك LSZH، لامع، قوي، حماية بيئية
Non-toxic, fire retardant, and low smoke
Durable,high temperature resistant
SPEC.OF FERRULE
نواة ألياف الحلقة عالية الأداء
حلقة سيراميك
فحص صارم لضمان عدم وجود أي شق
معدل الانحياز المحوري: ≤ 1.0














