الوصف
| الشركة المصنعة / المورد | كابلات Gcables | رقم الموديل | 24282-029-1 |
|---|---|---|---|
| طرف الموصل | SC/APC | نسبة التقسيم | 1/8 |
| درجة الألياف | G657A1 | Input/Output Fiber Cable OD | 2.0mm |
| Input/Output Fiber Length | 1 متر | Fiber Cable Jacket | PVC |
| خسارة الإدخال | ≤10.5dB | فقدان العائد | ≥ 55 ديسيبل |
| Fiber Cable Color | Yellow | Housing Material | نظام منع انغلاق المكابح |
| ميزة | الليفي الضوئي المستوي ذو الدليل الموجي هو جهاز تفرع بصري سلبي 2. Modular box package, the operation is more stable 3. يمكن أن يكون سلك الألياف G.657.A1 متوافقًا بشكل أفضل مع G652D و G657A2 ، ويدعم الألياف المقاومة للانحناء ونصف قطر الانحناء الأدنى 10 مم ٤. المنتج يجتاز اختبار درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، ويمكنه تحمل تغير درجة حرارة البيئة، وأداء مستقر 5. دعم تخصيص مخصص لنسب طيفية مختلفة |
آي باكيدج | 1 قطعة/كيس |













