الوصف
| الشركة المصنعة / المورد | كابلات Gcables | رقم الموديل | 21101001-029-1-W / 21101001-029-2-W / 21201001-029-1-W / 21201001-029-2-W |
|---|---|---|---|
| نوع الموصل | SC/LC | نوع البولندية | APC/UPC |
| طول الكابل | 1 متر | عدد الألياف | 1 نواة |
| قطر الكابل | ٠٫٩ ملم (٩٠٠ ميكرومتر) | وضع الألياف | OS2 أحادي الوضع (SM) 9/125 ميكرومتر |
| درجة الألياف | G657A1 | طول موجي | 1310/1550 نانومتر |
| خسارة الإدخال | ≤0.25 ديسيبل | فقدان العائد | APC: ≥60 ديسيبل UPC: ≥50 ديسيبل |
| قابلية التبادل | ≤ 0.3 ديسيبل | اهتزاز | ≤ 0.3 ديسيبل |
| سترة الكابل | LSZH | لون الكابل | أبيض |
| نصف قطر الانحناء الأدنى | 10 مم (ثابت) 20 ملم (ديناميكي) |
ميزة | يمكن أن يكون سلك الألياف G657A1 أفضل توافقًا مع G652D و G657A2، ويدعم الألياف المقاومة للانحناء ونصف قطر الانحناء الأدنى 10 مم. |
| قياسي | IEC61754، IEC 61300-3-35، GR-326-CORE | حزمة | 12 قطعة/حقيبة |













